RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MAURO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | FUSCÃO PRETO | TM | 258,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 347,25 | |||
2 | 26 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | TRAIDOR | CLF | 254,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 341,25 | |||
3 | 33 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS - SP | RADIANTE | JP | 256,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,25 | 19,50 | 38,75 | 79,75 | 335,75 | |||
4 | 17 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TORMENTO | MOL | 258,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 76,25 | 334,25 | |||
5 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | ORGULHO | MOL | 174,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,50 | 263,50 | |||
6 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | MORCEGO | CLF | 176,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 261,25 | |||
7 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | RESTRITO | MOL | 172,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,25 | 259,00 | |||
8 | 30 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | GANSO | CLF | 174,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 84,00 | 258,25 | |||
9 | 10 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PINGUIM | TM | 257,00 | 21,75 | 4,38 | 0,00 | 22,25 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |||
10 | 11 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | ARROCHA | MOL | 255,00 | 22,50 | 6,51 | 0,00 | 22,75 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |||
11 | 29 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | TUFÃO | MOL | 172,75 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 81,00 | 253,75 | |||
12 | 27 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | BOLIVIANO | CLF | 166,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 252,25 | |||
13 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | EXTREMO | JP | 249,25 | 22,50 | 1,92 | 0,00 | 22,75 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 249,25 | |||
14 | 24 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | DIRETOR | MOL | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | M1 | ||
15 | 21 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | PAPO RETO | TM | 172,25 | 21,50 | 4,38 | 0,00 | 21,25 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | |||
16 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PRECONCEITO | CLF | 174,00 | 19,25 | 19,25 | 38,50 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 76,25 | - | R1 | ||
17 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | GARIMPO | TM | 176,75 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 68,50 | - | R2 | ||
18 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CANGAPÉ | TM | 176,75 | 13,00 | 13,50 | 26,50 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 46,50 | - | R3 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R3 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO